본문 바로가기
여행

[북유럽 여행] 핀란드 여행 - 헬싱키 여행 (반타 공항에서 시내)

by 뇸뇸방구 2025. 1. 1.
반응형

 

이번 포스팅에서는 핀란드의 수도이자, 핀란드의 심장 헬싱키 여행에 대해 소개드리겠습니다. 

 

 

인천 공항에서 헬싱키 가기 

 

인천 공항에서 헬싱키 반타 공항까지 핀에어 직행 편이 운행하고 있으며, 

 

  • 인천 공항 → 헬싱키 : 13시간 40분 
  • 헬싱키 → 인천 공항 : 11시간 50분 

소요됩니다. 

 

핀란드 항공사인 핀에어가 운행하고 있어, 핀란드 까지 직항편으로 쉽게 갈 수 있고 경유지로도 스탑 오버하기 좋은 도시입니다. 

 

헬싱키 반타 공항에서 시내 가는 법 

 

반타 공항은 헬싱키 시내에서 약 20km 떨어진 곳에 위치해 있으며, 반타 공항에서 시내까지는 

600번 버스, 철도 I선, P선을 타고 쉽게 이동할 수 있습니다. 

 

600번 버스 이용하기 

 

공항에서 중앙역 까지 저렴한 가격에 이동할 수 있는 교통수단으로 600번 버스를 타면 시내까지 약 40분 소요됩니다. 

 

다만, 짐을 트렁크에 실을 수 없어, 머리 위 선반에 두거나 옆에 가지고 타야하는 불편함이 있어, 버스 보다는 기차를 탑승하시는 것을 추천드립니다. 

 

  • Lentoasema 정류장 → 600번 버스 → Rautatientori 정류장 : 24개 정류장, 약 42분 소요 
  • 버스 가격 : 4.1유로 

 

 

 

 

▼ 버스 시간표 

더보기

버스 시간표 

Lentoasema 정류장 기준
평일 (월~금) 토요일 일요일
04.33 04.57 04.57
04.53 05.23 05.17
05.08 05.43 05.37
05.23 06.00 05.57
05.35 06.17 06.17
05.44 06.34 06.35
05.54 06.51 06.52
06.04 07.12 07.09
06.12 07.31 07.27
06.19 07.46 07.40
06.25 08.01 07.54
06.32 08.13 08.08
06.39 08.25 08.27
06.45 08.39 08.42
06.52 08.54 08.56
06.59 09.11 09.11
07.06 09.26 09.30
07.13 09.41 09.47
07.19 09.54 10.02
07.25 10.07 10.17
07.32 10.18 10.32
07.38 10.32 10.47
07.45 10.42 11.02
07.51 10.52 11.17
07.58 11.02 11.33
08.05 11.12 11.48
08.12 11.23 12.03
08.19 11.33 12.18
08.26 11.43 12.33
08.34 11.53 12.48
08.42 12.03 13.04
08.49 12.13 13.19
08.56 12.23 13.34
09.05 12.33 13.49
09.15 12.42 14.04
09.25 12.52 14.19
09.36 13.02 14.34
09.46 13.12 14.49
09.56 13.22 15.04
10.06 13.32 15.19
10.15 13.42 15.34
10.25 13.52 15.49
10.35 14.02 16.04
10.45 14.12 16.19
10.55 14.22 16.34
11.05 14.32 16.49
11.15 14.42 17.04
11.25 14.52 17.19
11.35 15.02 17.34
11.45 15.12 17.49
11.55 15.22 18.04
12.05 15.32 18.19
12.15 15.42 18.34
12.25 15.52 18.48
12.35 16.02 19.03
12.45 16.12 19.18
12.55 16.22 19.33
13.05 16.32 19.48
13.15 16.42 20.03
13.24 16.52 20.18
13.34 17.02 20.33
13.44 17.12 20.47
13.54 17.22 21.02
14.04 17.32 21.15
14.13 17.42 21.29
14.21 17.52 21.44
14.29 18.02 22.00
14.38 18.12 22.15
14.46 18.22 22.30
14.54 18.32 22.45
15.01 18.43 23.01
15.08 18.53 23.16
15.15 19.03 23.32
15.22 19.13 23.48
15.29 19.23 00.08
15.36 19.33 00.28
15.43 19.43 00.47
15.50 19.52 01.07
15.57 20.02 01.27
16.04 20.11 01.57
16.12 20.20 02.27
16.19 20.32 02.57
16.26 20.48 03.27
16.33 21.02 03.57
16.40 21.15 -
16.48 21.30 -
16.56 21.45 -
17.05 22.00 -
17.15 22.15 -
17.25 22.30 -
17.35 22.45 -
17.45 23.00 -
17.55 23.17 -
18.05 23.35 -
18.15 23.51 -
18.25 00.06 -
18.35 00.26 -
18.45 00.46 -
18.55 01.06 -
19.05 01.26 -
19.15 01.57 -
19.25 02.27 -
19.34 02.57 -
19.44 03.27 -
19.54 03.57 -
20.03 - -
20.14 - -
20.24 - -
20.35 - -
20.45 - -
20.55 - -
21.05 - -
21.20 - -
21.35 - -
21.50 - -
22.04 - -
22.19 - -
22.34 - -
22.48 - -
23.04 - -
23.19 - -
23.35 - -
23.53 - -
00.11 - -
00.31 - -
00.50 - -
01.08 - -
01.27 - -
01.57 - -
02.27 - -
02.57 - -
03.27 - -
03.57 - -

 

 

I선, P선 열차 이용하기 

 

  • 티켓 가격 : 4.1유로 
  • 소요시간 : 약 30분 

 

공항 기차역은 제1터미널과 제2터미널 사이 지하에 위치하고 있으며, 수하물을 찾고 Railway Station을 따라 이동 하시면 쉽게 찾을 수 있습니다. 

 

출처 ; How to Get from Helsinki Airport to Helsinki City Centre by Train Travelling With Nikki

 

플랫폼에 도착하면 티켓 머신이 있어 기계에서 기차표를 쉽게 구매하실 수 있는데요. 

반타 공항은 구역 C 이고, 헬싱키 도심은 구역 A이기 때문에 ABC 티켓을 구매하셔야 합니다. 

 

 

출처 : How to Easily Get from Helsinki Airport to the City (2024)

 

열차 플랫폼에서 I선, P선 모두 헬싱키 중앙역 까지 이동 가능 한 노선입니다. 

I 선은 33분, P 선은 28분 소요되며 먼저 들어오는 열차를 타시는 것을 추천드립니다. 

 

  • I Trian : Helsinki – Myyrmäki – Airport – Tikkurila – Helsinki
  • P Train : Helsinki – Tikkurila – Airport – Myyrmäki – Helsinki

 

 

▼ P선 시간표 

더보기
Monday to ThursdayFridaySaturdaySunday
Helsinki 출발 
월~목 금요일 토요일 일요
04.48 04.48 05.18 05.18
05.08 05.08 05.48 05.48
05.23 05.23 06.18 06.18
05.38 05.38 06.48 06.48
05.48 05.48 07.18 07.18
05.58 05.58 07.38 07.48
06.08 06.08 07.53 08.18
06.18 06.18 08.08 08.38
06.28 06.28 08.23 08.53
06.38 06.38 08.38 09.08
06.48 06.48 08.53 09.23
06.58 06.58 09.08 09.38
07.08 07.08 09.23 09.53
07.18 07.18 09.38 10.08
07.28 07.28 09.53 10.18
07.38 07.38 10.08 10.28
07.48 07.48 10.18 10.38
07.58 07.58 10.28 10.48
08.08 08.08 10.38 10.58
08.18 08.18 10.48 11.08
08.28 08.28 10.58 11.18
08.38 08.38 11.08 11.28
08.48 08.48 11.18 11.38
08.58 08.58 11.28 11.48
09.08 09.08 11.38 11.58
09.18 09.18 11.48 12.08
09.28 09.28 11.58 12.18
09.38 09.38 12.08 12.28
09.48 09.48 12.18 12.38
09.58 09.58 12.28 12.48
10.08 10.08 12.38 12.58
10.18 10.18 12.48 13.08
10.28 10.28 12.58 13.18
10.38 10.38 13.08 13.28
10.48 10.48 13.18 13.38
10.58 10.58 13.28 13.48
11.08 11.08 13.38 13.58
11.18 11.18 13.48 14.08
11.28 11.28 13.58 14.18
11.38 11.38 14.08 14.28
11.48 11.48 14.18 14.38
11.58 11.58 14.28 14.48
12.08 12.08 14.38 14.58
12.18 12.18 14.48 15.08
12.28 12.28 14.58 15.18
12.38 12.38 15.08 15.28
12.48 12.48 15.18 15.38
12.58 12.58 15.28 15.48
13.08 13.08 15.38 15.58
13.18 13.18 15.48 16.08
13.28 13.28 15.58 16.18
13.38 13.38 16.08 16.28
13.48 13.48 16.18 16.38
13.58 13.58 16.28 16.48
14.08 14.08 16.38 16.58
14.18 14.18 16.48 17.08
14.28 14.28 16.58 17.18
14.38 14.38 17.08 17.28
14.48 14.48 17.18 17.38
14.58 14.58 17.28 17.48
15.08 15.08 17.38 17.58
15.18 15.18 17.48 18.08
15.28 15.28 17.58 18.18
15.38 15.38 18.08 18.28
15.48 15.48 18.18 18.38
15.58 15.58 18.28 18.48
16.08 16.08 18.38 18.58
16.18 16.18 18.48 19.08
16.28 16.28 18.58 19.18
16.38 16.38 19.08 19.28
16.48 16.48 19.18 19.38
16.58 16.58 19.28 19.48
17.08 17.08 19.38 19.58
17.18 17.18 19.48 20.08
17.28 17.28 19.58 20.18
17.38 17.38 20.08 20.28
17.48 17.48 20.18 20.38
17.58 17.58 20.28 20.48
18.08 18.08 20.38 20.58
18.18 18.18 20.48 21.08
18.28 18.28 20.58 21.18
18.38 18.38 21.08 21.28
18.48 18.48 21.18 21.38
18.58 18.58 21.28 21.53
19.08 19.08 21.38 22.08
19.18 19.18 21.53 22.23
19.28 19.28 22.08 22.38
19.38 19.38 22.23 22.53
19.48 19.48 22.38 23.08
19.58 19.58 22.53 23.23
20.08 20.08 23.08 23.48
20.18 20.18 23.23 00.18
20.28 20.28 23.48 00.48
20.38 20.38 00.18 04.18
20.48 20.48 00.48 -
20.58 20.58 01.18 -
21.08 21.08 01.48 -
21.18 21.18 - -
21.28 21.28 - -
21.38 21.38 - -
21.53 21.53 - -
22.08 22.08 - -
22.23 22.23 - -
22.38 22.38 - -
22.53 22.53 - -
23.08 23.08 - -
23.23 23.23 - -
23.48 23.48 - -
00.18 00.18 - -
00.48 00.48 - -
04.18 01.18 - -
- 01.48 - -

 

 

 

 

2024.01.10 - [여행] - [1탄] 핀란드 여행의 모든 것 - 기본 정보 (전압, 날씨, 환전, 쇼핑 등)

 

[1탄] 핀란드 여행의 모든 것 - 기본 정보 (전압, 날씨, 환전, 쇼핑 등)

핀란드 여행의 모든 것 1탄입니다. 이번 편에서는 핀란드 여행의 기본 정보에 대해 소개드리겠습니다. 기본 정보 국가 명, 수도, 인구, 면적, 공용어, 통화, 전압, 비자 * 핀란드 전압 핀란드 표준

happy-freelife.com

 

 

2024.01.12 - [여행] - [2탄] 핀란드 여행의 모든 것 - 헬싱키

 

[2탄] 핀란드 여행의 모든 것 - 헬싱키

핀란드 여행의 모든 것 2탄입니다. 1탄에서는 핀란드 여행의 기본 정보 (전압, 환전, 날씨, 알아두면 좋은 정보 등) 를 다뤄보았는대요. 2024.01.10 - [여행] - [1탄] 핀란드 여행의 모든 것 - 기본 정보

happy-freelife.com

 

반응형